Kézi lézertávmérők összehasonlítása
Nivel System HDM-G | Nivel System HDM-xG | Nivel System | Disto D410 | Disto D510 | |
Mérési távolság [m]*, lézer színe | 50, 70, 90 | 50, 70, 90 | 120 | 0,05 - 150 | 0,05 - 200 |
Pontosság | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±1mm | ±1mm |
Dőlésérzékelő mérési tartománya** | - | ±90° | ±90° | 360° | 360° |
Dőlésérzékelő pontossága | - | ±0,2° | ±0,2° | ±0,2° | ±0,2° |
Keresztirányú dőlésérzékeló | - | van | van | - | - |
4x-es nagyítású irányzókamera | - | - | van | van | van |
Eltárolt utolsó mérések száma*** | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 |
Külső adatátviteli kapcsolat**** | - | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth | - | Bluetooth |
Derékszög alapú számítások | van | van | van | van | van |
Szögmérésen alapuló számítások | - | van | van | van | van |
Állványra szerelhető***** | igen | igen | igen | igen | igen |
Vízállóság | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 |
Mérési távolság* - a műszer által értelmezett mérési tartomány, maximuma nem azonos a természetes felületre közvetlenül mérhető legnagyobb távolsággal, ez utóbbi a felület fényelnyelő tulajdonságainak függvényében változik és akár lényegesen kevesebb is lehet (Nivel System modellek esetén az értékek a négy változat távmérési képességét sorolják fel).
Dőlésérzékelő mérési tartománya** - a mérés irányának vízszinteshez képesti vertikális szöge, a készülék felhasználja a mért szög értékét a szögfüggvényen alapuló közvetett mérések számításánál.
Eltárolt utolsó mérések száma*** - a kijelzőn megjelent, utoljára megjelenített értékek, sorban.
Kűlső adatátviteli kapcsolat**** - Nivel System HDM-120BC és Disto D510 iOS illetve Android operációs rendszerű okostelefonnal párosítható, letölthető applikációval vázlatrajz készíthető és méretezhető.
Állvány***** - a kézi lézertávmérők 3/8"-os menettel rendelkeznek, fényképezőgép állványra szerelhetők.