Szintező műszer összehasonlító adatok
| Sokkia C330 | Topcon AT-B4 | Sokkia B40 | Sokkia B30 | Sokkia B20 | |
| Távcső nagyítása / gyűjtőlencse átm. | 22x / 32mm | 24x / 32mm | 24x / 32mm | 28x / 36mm | 32x / 42mm |
| Pontosság | 2mm /km | 2mm /km | 2mm /km | 1,5mm /km | 0,7mm /km |
| Pontosság rátétmikrométerrel | - | - | - | - | 0,5mm /km |
| Leolvasási egység mikrométerrel | - | - | - | - | 0,1mm |
| Minimális fókusztávolság | 0,3m | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m |
| Kétfokozatú paránycsavar | - | - | - | - | van |
| Beépített napellenző | - | - | - | - | van |
| Vízszintes kör osztása | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Vízállóság | IPx4 | IPx6 | IPx6 | IPx6 | IPx6 |


