Builder teodolit adatok
Builder 109 digit. teodolit | Builder 106 digit. teodolit | Builder 209 lézer-teodolit | Builder 206 lézer-teodolit | |
Távcső nagyítása / gyűjtőlencse Ø | 30x / 40mm | 30x / 40mm | 30x / 40mm | 30x / 40mm |
Szögmérési pontosság | 9" | 6" | 9" | 6" |
Minimális fókusztávolság | 1,6m | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
Kéttengelyű kompenzátor | van | van | van | van |
LCD kijelző és nyomógombok | egyoldali | egyoldali | egyoldali | egyoldali |
Lézer irányzófény | - | - | van | van |
Távmérés természetes felületre* | - | - | 80m | 80m |
adattárolás / komm. csatlakozó | - | - | nincs /van | nincs /van |
Szögmérő körök indexelése** | automatikus | automatikus | automatikus | automatikus |
Lézervetítő pontraálláshoz | van | van | van | van |
Tölthető akkumulátor | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vízállóság | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Távmérés* - a távcsőbe beépített lézertávmérő segítségével a távcsővelmegirányzott pont távolsága 3mm pontossággal megmérhető, legfeljebb 80m-es távolságig.
** - a vízszintes és a magassági kör indexelése a műszer bekapcsolását követően automatikusan megtörténik.