Csatorna lézer műszaki adatok
Topcon TP-L5B | Topcon TP-L5A | Topcon TP-L5BG | Topcon TP-L5G | |
| Lézer fény színe | vörös | vörös | zöld | zöld |
| Szintkitűzési pontosság | ±5mm/100m (±10") | ±5mm/100m (±10") | ±5mm/100m (±10") | ±5mm/100m (±10") |
| Megadható lejtési tartomány | -15% - +40% | -15% - +40% | -15% - +40% | -15% - +40% |
| Lézerfény iránykorr. tartomány | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% |
| Automatikus céltükör-keresés | - | 5 - 150m-ig | - | 5 - 150m-ig |
| Intenzívebb fény üzemmód | - | - | van | van |
| Távvezérlés szemből / panel felöl | 200m / 25m | 200m / 25m | 200m / 25m | 200m / 25m |
| Függöleges tengely jel | LED | LED | LED | LED |
| Üzemidő akkuval / elemmel* | 80 óra / 55 óra | 80 óra / 55 óra | 55 óra / 55 óra | 55 óra / 55 óra |
| Vízállóság | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 |


