Digitális térképmérő adatok
MapWheel térképmérő | PlanWheel rajzmérő | |
| Felhasználás elsődleges célja | térkép mérése | rajz mérése |
| Legkisebb felhasználói lépték | 1:1000 | 1:1 |
| Megadható legkisebb lépték | 1:1 | 1:1 |
| Legnagyobb felhasználói lépték | 1:9999999 | 1:9999 |
| Elóre tárolt szabványos léptékek | 19db metrikus | 13db metrikus |
| Tetszőleges lépték megadható | 1:1-től 1:9999999-ig | 1:1-től 1:9999-ig |
| Lépték automatikus kiszámítása | van | van |
| Elárolható felhasználói léptékek | 2db | 3db |
| Számláló gomb | van | van |
| Tárolt konstans hozzáadása | van | van |
| Terület- és térfogatszámítás | - | van |


