Prizma összehasonlító jellemzők
| MPS04 prizma | GMP111 | GMP112 | MPS02 | FMP01 prizma | SP01 prizma | SP02 és NP02 pr. | |
| Prizmaszem átmérője | 38mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 60mm | 60mm |
| Prizmaállandó (mm) | 0 | -17,5 | 0 / -30 | 0 / -30 | -30 | 0 / -30 | 0 / -30 |
| Prizmabotra helyezhető | - | - | - | 5/8" | - | 5/8" | 5/8" |
| Rúdon csúsztatható | igen | - | - | - | - | - | - |
| Rudak közé helyezhető | - | igen | igen | - | - | - | - |
| Tartozék rúd hossza | 1,5m | 1,2m | 1,2m | - | - | - | - |
| Állítható libellával | igen | igen | igen | igen | - | - | - |
| Dönthető prizmaszem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tartozék védőtok | igen | igen | igen | igen | - | igen | igen |


