Digitális teodolit összehasonlítás
GDT-105 / GDT-102 teodolit | Sokkia DT950 teodolit | Sokkia DT550 teodolit | NS DT-5 / DT-2 | |
Távcső nagyítása / gyűjtőlencse Ø | 30x / 45mm | 30x / 45mm | 30x / 45mm | 30x / 45mm |
Szögmérési pontosság | 5" / 2" | 9" | 5" | 5" / 2" |
Minimális fókusztávolság | 1,3m | 0,9m | 0,9m | 1,3m |
Elektronikus kompenzátor | igen | - | igen | igen |
LCD kijelző és nyomógombok | kétoldali | egyoldali | kétoldali | kétoldali |
RS232 adatátvitel | - | - | RS-232C | - |
Vízszintes kör osztása* | 360° | 360° | 360° | 360° |
Magassági kör osztása** | 360° / % | 360° / % | 360° / % | 360° / % |
Műszertalp | levehető | nem levehető | levehető | nem levehető |
Energiaellátás | NiMH akku + elem | 4db AA elem | 4db AA elem | NiMh akku |
Vízállóság | IPx6 | IP66 | IP66 | IPx6 |
* - a vízszintes és a magassági kör indexelése is automatikus, a bekapcsolást és beszintezést követően rögtön a helyes szögértékek olvashatók.
** - a kijelzőn olvasható lejtés- vagy szögérték automatikus átszámolásával gombnyomásra váltogatható.