Szintező szett adatok
| Nestle NAL20 szintező csomag | Nestle NAL24 szintező csomag | Nestle NAL28 szintező szett | Nestle NAL32 szintező szett | |
| Műszer távcső nagyítása | 20x | 24x | 28x | 32x |
| Szintezési pontosság | 2,5mm/km | 2mm/km | 1,5mm/km | 1mm/km |
| Szintbeállás elve (automata) | kompenzátoros | kompenzátoros | kompenzátoros | kompenzátoros |
| Legkisebb fókusztávolság | 0,3m | 0,3m | 0,3m | 0,3m |
| Vízszintes kör szögosztása | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Vízállóság | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Műszerállvány típusa (Nestle 13100000) | sk fejezetű, könnyű alumínium | sík fejezetű, könnyű alumínium | sík fejezetű, könnyű alumínium | sík fejezetű könnyű alumínium |
| Állvány fejezet magassága | 97-170cm | 97-170cm | 97-170cm | 97-170cm |
| Állvány méretei összecsukva | 106cm / 3kg | 106cm / 3kg | 106cm / 3kg | 106cm / 3kg |
| Teleszkópos alu. szintezőléc (CASC55L, tokkal, libellával) | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással |
| Sz.léc méretei összecsukva | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg |
| Topcon AT-B4 szintező csomag | Sokkia B40 szintező csomag | Topcon AT-B3 szintező szett | Sokkia B30 szintező szett | |
| Műszer távcső nagyítása | 24x | 24x | 28x | 28x |
| Szintezési pontosság | 2mm/km | 2mm/km | 1,5mm/km | 1,5mm/km |
| Szintbeállás elve (automata) | kompenzátoros | kompenzátoros | kompenzátoros | kompenzátoros |
| Legkisebb fókusztávolság | 0,2m | 0,2m | 0,2m | 0,2m |
| Vízszintes kör szögosztása | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Vízállóság | IPx6 | IPx6 | IPx6 | IPx6 |
| Választható műszerállvány típusa (Nestle 13102000 - sík) (Nestle 13104000 - domború) | erős alumínium, sík fejezettel domború fejezettel | erős alumínium, sík fejezettel domború fejezettel | erős alumínium, sík fejezettel domború fejezettel | erős alumínium, sík fejezettel domború fejezettel |
| Állvány fejezet magassága | 97-170cm | 97-170cm | 97-170cm | 97-170cm |
| Állvány méretei összecsukva sík / domború változat | 106cm / 109cm 3,4kg / 3,6kg | 106cm / 109cm 3,4kg / 3,6kg | 106cm / 109cm 3,4kg / 3,6kg | 106cm / 109cm 3,4kg / 3,6kg |
| Teleszkópos alu. szintezőléc (CASC55L, tokkal, libellával) | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással | 5m / 5 részes, "E" osztással |
| Sz.léc méretei összecsukva | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg | 122,5cm / 1,8kg |


