Szintezőlézer összehasonlító adatok
| Sokkia LP415 | Topcon RL-H3C | Sokkia LP410 | Topcon RL-H3CL | |
| Hatókör (átmérő) | 300m | 300m | 500m | 500m |
| Szintezési pontosság | 7mm/100m | 7mm/100m | 5mm/100m | 5mm/100m |
| Lézer fény színe | vörös | vörös | vörös | vörös |
| Fix fordulatszám (600 f/perc) | igen | igen | igen | igen |
| Vízszintes sík kitűzése esetén | önbeálló | önbeálló | önbeálló | önbeálló |
| Függőleges sík kitűzése | - | - | - | - |
| Dőlt sík kitűzése | - | - | - | - |
| Energiaellátás módja alapáron | elemek | elemek | elemek | elemek |
| Alalp lézerérzékelő | - | van | - | van |
| Bővített funkciójú lézerérzékelő | van | - | van | - |
| Vízállóság | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |


